Coins, monnaies, Münzen, Alsace, Elsass, France
Le Deal du moment :
-28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €
REPERTOIRE DES MONNAIES MEDIEVALES D'ALSACE / 2024
::
Monnayage de GERMANIE / SUISSE
::
Monnaies de Suisse jusqu'en 1806
::
Evëché de Bâle jusqu'à Lothaire III de Supplimbourg 1133-1137 (Basel-Bistum seit Beginn nach Lothar III))
Sujets
Réponses
Auteur
Vues
Derniers Messages
04. Denier de Bâle de l'empereur saxon-ottonien Henri II Le Saint (Heinrich II, 1002-1024)
0
Antédiluvien
2750
Mar 16 Fév - 19:25
Antédiluvien
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: Aucun
Modérateurs:
,
,
Antédiluvien
,
Modérateurs
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
REPERTOIRE DES MONNAIES MEDIEVALES D'ALSACE / 2024
::
Monnayage de GERMANIE / SUISSE
::
Monnaies de Suisse jusqu'en 1806
::
Evëché de Bâle jusqu'à Lothaire III de Supplimbourg 1133-1137 (Basel-Bistum seit Beginn nach Lothar III))
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: Aucun
REPERTOIRE DES MONNAIES MEDIEVALES D'ALSACE / 2024
::
Monnayage de GERMANIE / SUISSE
::
Monnaies de Suisse jusqu'en 1806
::
Evëché de Bâle jusqu'à Lothaire III de Supplimbourg 1133-1137 (Basel-Bistum seit Beginn nach Lothar III))
Trier par:
Dernier message
Date de création
Titre du sujet
Vues
Réponses
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Conditions d'utilisation de ce répertoire
| |--Conditions d'utilisation
|
|--Monnayage d'ALSACE
| |--Monnayage de STRASBOURG (Evêché, Municipalité, Royauté)
| | |--Strasbourg au Moyen-Age (Roy. de Germanie, S.E.R.G.)
| | |--Triens et deniers des royaumes mérovingiens (VII-VIII S.)
| | |--Deniers royaumes carolingiens (milieu VIII à début X S.)
| | |--Deniers royaumes saxons de Germanie (début X S. à milieu XI S.)
| | |--Deniers épiscopaux, empire des Hohenstaufen (milieu XII à fin XIII S.)
| | |--Monnaies évêché (XIII-XVIII S.)
| | |--Deniers municipaux de Strasbourg (XIII-XVIIe S.)
| | |--Monnaies municipales (XIV-XVII S.)
| | |--Monnaies royales
| | |--Monnaies républicaines
| | |--Monnaies I et II Empire
| | |--Monnaies de siège, de guerre, d'urgence (XVIII-XX S.)
| |
| |--Monnayage du LANDGRAVIAT DE BASSE-ALSACE (XIII-XVII S.)
| | |--Duché de Basse-Alsace
| | |--Haguenau, ville d'empire
| | |--Hanau-Lichtenberg, Comtes de
| | |--Molsheim, Evêché de Strasbourg
| | |--Rothau, Seigneurie du Ban de la Roche (1564-1634)
| | |--Seltz, Abbaye de
| | |--Wissembourg, abbaye et ville d'empire
| |
| |--Monnayage du LANDGRAVIAT DE HAUTE-ALSACE (XIII-XVII S.)
| | |--Duché de Haute-Alsace
| | |--Colmar, ville d'empire
| | |--Ensisheim, Régence autrichienne
| | |--Mulhouse, ville d'empire
| | |--Murbach et Lure, Abbayes de
| | |--Ribeaupierre, Sires de
| | |--Thann, Régence autrichienne et municipalité
| |
| |--Monnayage de NECESSITE EN ALSACE (Notgeld)
| |--Monnayage de nécessité du SIEGE DE STRASBOURG (1592)
| |--Monnayage de nécessité du SIEGE DE BRISACH PAR LES SUEDOIS (3.08-16.10 1633), durant la Guerre de Trente Ans en Alsace (1621-1648)
| |--Monnayage commémoratif SUEDOIS de l'atelier montaire de Strasbourg durant la Guerre de Trente Ans en Alsace (1633-1634)
| |--Monnayage de nécessité des SIEGES DE LANDAU (1702 et 1713)
|
|--Monnayage de GERMANIE / SUISSE
| |--Monnaies de Francie orientale, Royaume de Germanie et Saint-Empire jusqu'en 1806
| | |--Royaume de Francie orientale, Royaume de Germanie
| | | |--Germanie
| | | |--Vieux-Brisach (Breisach am Rhein). Duché
| | | |--Henri 1er de Germanie (919-936). Duché de Saxe
| | |
| | |--Villes et Etats Allemands du Saint-Empire depuis les empereurs Hohenstaufen
| | | |--Souverains, états du S.E.R.G
| | | |--Brisach (Breisach-am-Rhein). Municipalité, évêché Bâle
| | | |--Constance (Konstanz). Évêché et municipalité
| | | |--Fribourg (Freiburg-im-Breisgau). Hohenstaufen, Municipalité
| | | |--Offenbourg (Offenburg Baden). Pour évêché Strasbourg
| | | |--Principauté d'Empire. Grand-Duché et Margraviat de Bade
| | | |--Principauté d'Empire. Électorat de Brandenbourg
| | | |--Principauté d'Empire. Électorat de Brunswick-Lunebourg
| | | |--Principauté d'Empire. Électorat de Mayence
| | | |--Principauté d'Empire. Électorat de Saxe
| | | |--Principauté d'empire. Comté de Stolberg
| | | |--Principauté d'empire. Comté de Wied-Neuwied
| | |
| | |--Villes et Etats d'Autriche du Saint-Empire
| | | |--Hall in Tirol . Atelier monétaire impérial du Tirol
| | | |--Vienne. Atelier monétaire impérial de la capitale
| | |
| | |--Villes et Etats de Bohême du Saint-Empire
| | | |--Praha, Prag (Prague, capitale de la Bohême)
| | |
| | |--Villes et Etats de Moravie du Saint-Empire
| | | |--Evêché d'Olmütz (Olomouc) en Moravie
| | |
| | |--Villes et Etats des Pays-Bas Espagnols du Saint-Empire
| | |--Municipalité de Deventer (Overijssel, Pays-Bas)
| |
| |--Monnaies de Suisse jusqu'en 1806
| | |--Evëché de Bâle jusqu'à Lothaire III de Supplimbourg 1133-1137 (Basel-Bistum seit Beginn nach Lothar III))
| | |--Evëché de Bâle depuis Conrad III de Hohenstaufen 1138-1152 (Basel-Bistum seit Staufer)
| | |--Canton et municipalité de Bâle (Kanton u. Basel-Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Berne (Kanton u. Bern-Stadt Münzen)
| | |--Canton des Grisons, évêché et municipalité de Coire (Kanton Graubünden, Chur-Bistum und Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Fribourg (Kanton u. Freiburg-Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Genève (Kanton u. Genf-Stadt Münzen)
| | |--Canton de Vaud, évêché et municipalité de Lausanne (Kanton Waadt, Lausanne-Bistum u. Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Neuchâtel (Kanton u. Neuenburg-Stadt)
| | |--Canton du Valais, évêché et municipalité de Sion (Kanton Wallis, Sitten-Bistum u. Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Soleure (Kanton u. Solothurn-Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Zoug (Kanton u. Zug-Stadt Münzen)
| | |--Canton et municipalité de Zurich (Kanton u. Zürich-Stadt Münzen)
| |
| |--Monnaies allemandes, suisses, autrichiennes à compter de 1806
| |--Monnaies allemandes après 1806
| |--Monnaies suisses après 1806
| |--Monnaies autrichiennes après 1806
|
|--Monnayage de LORRAINE / FRANCHE-COMTE
| |--Monnaies de Lorraine
| | |--Monnayage mérovingien & carolingien de Lorraine
| | |--Monnayage lorrain du Saint Empire (S.E.R.G.)
| | | |--Badonviller
| | | |--Epinal
| | | |--Metz
| | | |--Nancy
| | |
| | |--Monnayage lorrain du Royaume de France
| |
| |--Monnaies de Franche-Comté
| |--Besançon
| |--Montbéliard
| |--Dôle
|
|--Contremarques, sceaux, poids monétaires, plombs de scellés, jetons et médailles d'ALSACE
|--Contremarques au lis de Strasbourg (XVII S.)
|--Sceaux d'Alsace
|--Poids monétaires ou dénéreaux (Münzgewicht)
|--Plombs de scellés de sacs remarquables d'Alsace
|--Jetons et médailles de Strasbourg (XVI-XIX S.). Médailles religieuses d'Alsace.
Nouveaux messages
Nouveaux messages [ Populaire ]
Nouveaux messages [ Verrouillé ]
Pas de nouveaux messages
Pas de nouveaux messages [ Populaire ]
Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
Annonce
Annonce globale
Note